Son père : SAHRIAR |
Sa mère : CHUG ALUG LULU |
Pedigree de : CH INT OKONOR TIAMAT
Race : ORIENTAL Couleur : HAVANA ou CHOCOLAT Code EMS : b Yeux : VERTS
Né(e) le : 08/10/2003 Enregistré sous le N° : SI-ZFDSLO2003/XXXXXX Sexe : MALE
Identification : 250269800475947
|
EC OKONOR SAHRIAR SIA b21 H MMOE LO 7397 |
CH OKONOR OCEAN SIA a H MMOE LO 69768 | EC OKONOR KOPANY SIA n21 H MMOE LO 56896 | ISKANDAR DE KACHGAR SIA b21 |
| IC OKONOR OKAPI SIA n21 | |||
| SPHINX AQUARIUS SIA g H MMOE LO 69025 | EC SAN-T-REE FREE ORIENTAL a | ||
| IC PENDLEMIST PANDORA SIA h | |||
|
CH OKONOR CATTLEYA LABIATA SIA b21 H MMOE LO 64331 | EC OKONOR ATAHUALPHA SIA c21 H MMOE LO 45628 | EC FISTRA FREEBEE, DM SIA b | |
| EC OKONOR SEHERAZADE SIA b21 | |||
| CH OKONOR BROOKIANA SIA b21 H MMOE LO 58597 | CH OKONOR MENKAU-RA SIA b21 | ||
| IC OKONOR OKAPI SIA n21 | |||
|
FIN*KATTILAN CHUG ALUG LULU ORIENTAL b SI-ZFDSLO2003-53/ORI H MMOE LO 78180 |
EP FIN*KATTILAN ILMARI ITAINEN WW01/02/03 ORIENTAL n25 FIN SRK RX 22358 | EC FELITAN FABULOUS FELIX SIA n ANCFF L.980384 | MYFUN COUNTRY COWBOY OF KLAZEEKATS SIA n |
| CFA CH SUM THAI SABRINA OF FELITEN SIA n | |||
| CH FIN*VALINORIN VIVACE ORIENTAL c24 FIN SRK RX 20626 | EC FIN*KAIKUNNIEMEN DON OTTAVIO, DM ORIENTAL c | ||
| IC KOSSIKAT SCATHA ORIENTAL n24 | |||
|
IC FELITAN TEXAS ROSE SIA n FIN SRK LO 20885 | CFA CH FELITAN ELROND SIA n CFA 0272-1142901 | CFA CH CINJOH’S SIMBA OF FELITAN SIA n24 | |
| CFA CH FELITAN SUPERSEALIA SIA n | |||
| CGA GC MYFUN WINNIPESAUKEE OF FELITAN SIA n CFA 0273-1146313 | CFA CH FELITAN MAVERICK OF SOTTO BOSCO SIA n | ||
| CFA CH MYFUN BLACK ROSE SIA n |